Haupt- und Finanzausschuss
Mitglieder | Partei | Vertreter/in | Partei |
1. Willius, Helmut | SPD | Hermann, Bernd | SPD |
2. Obentheuer, Uwe | SPD | Keller, Erich | SPD |
3. Krebs, Werner | SPD | Keller, Martina | SPD |
4. Widder, Horst | SPD | Reuper, Heike | SPD |
5. Keil, Markus | SPD | Reich, Heinz | SPD |
6. Weißwange, Klaus | CDU | Vatter, Susanne | CDU |
7. Dr. Krebs, Reiner | FDP | Günther, Hans-Walter | FDP |
8. Pichl, Gustav | FWG | Krebs, Christian | FWG |
9. Menger, Horst | FWG | Krebs, Karin | FWG |
Rechnungsprüfungsausschuss
Mitglieder | Partei | Vertreter/in | Partei |
1. Krebs, Werner | SPD | Keller, Martina | SPD |
2. Widder; Horst | SPD | Keil, Markus | SPD |
3. Keller, Erich | SPD | Seiler, Cornelia | SPD |
4. Marquardt, Manuela | SPD | Obentheuer, Uwe | SPD |
5. Reuper, Heike | SPD | Selig-Gotschy, Oliver | SPD |
6. Vatter, Susanne | CDU | Müller, Hans-Joachim | CDU |
7. Marczinzik, Tobias | FDP | Dr. Krebs, Reiner | FDP |
8. Pichl, Gustav | FWG | Fischer, Wolfgang | FWG |
9. Scherer, Angela | FWG | Krebs, Christian | FWG |
Bau-, Liegenschafts- und Friedhofsausschuss
Mitglieder | Partei | Vertreter/in | Partei |
1. Marquardt, Manuela | SPD | Obentheuer, Uwe | SPD |
2. Reuper, Heike | SPD | Reich, Heinz | SPD |
3. Keller, Erich | SPD | Willius, Helmut | SPD |
4. Seiler, Cornelia | SPD | Seiler, Werner | SPD |
5. Baumgart, Heino | SPD | Keil, Markus | SPD |
6. Adam-Volk, Anna | CDU | Heeß, Richard | CDU |
7. Curdes, Tobias | FDP | Günther, Hans-Walter | FDP |
8. Scherer, Angela | FWG | Fischer, Wolfgang | FWG |
9. Muth, Manfred | FWG | Menger, Horst | FWG |
Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss
Mitglieder | Partei | Vertreter/in | Partei |
1. Obentheuer, Uwe | SPD | Reuper, Heike | SPD |
2. Krebs, Werner | SPD | Keil, Markus | SPD |
3. Keller, Erich | SPD | Ulrich, Ralf | SPD |
4. Widder, Horst | SPD | Haas, Mareike | SPD |
5. Willius, Helmut | SPD | Seiler, Werner | SPD |
6. Müller, Christine | CDU | Weißwange, Brigitte | CDU |
7. Becker, Sven | FDP | Günther, Hans-Walter | FDP |
8. Krebs, Christian | FWG | Krebs, Karin | FWG |
9. Scherer, Angela | FWG | Muth, Manfred | FWG |
Kultur-, Sozial- und Partnerschaftsausschuss
Mitglieder | Partei | Vertreter/in | Partei |
1. Müller, Shalee | SPD | Selig-Gotschy, Oliver | SPD |
2. Baumgart, Heino | SPD | Haas, Mareike | SPD |
3. Keller, Martina | SPD | Keller, Erich | SPD |
4. Seiler, Cornelia | SPD | Günes, Bülent | SPD |
5. Willius, Helmut | SPD | Ulrich, Ralf | SPD |
6. Vatter, Susanne | CDU | Weißwange, Jessica | CDU |
7. Curdes, Tobias | FDP | Marczinzik, Tobias | FDP |
8. Muth, Manfred | FWG | Krebs, Karin | FWG |
9. Krebs, Christian | FWG | Scherer, Angela | FWG |